<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBgfx &#187; Scripts</title>
	<atom:link href="http://www.dbgfx.com/archives/category/cg/modo/scripts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbgfx.com</link>
	<description>gfx</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 01:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Curve Spring</title>
		<link>http://www.dbgfx.com/archives/2008/02/curve-spring/</link>
		<comments>http://www.dbgfx.com/archives/2008/02/curve-spring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbgfx.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Das nützliche Script &#8220;CurveSpring&#8221; wickelt Federn um Curves. Dazu reicht es einfach eine Curve zu erstellen, dabei ist es egal ob es eine Offene oder Geschlossene Curve ist. Bezier Curves funktionieren allerdings nicht! Nun noch einen neuen leeren Layer erstellen &#8230; <a href="http://www.dbgfx.com/archives/2008/02/curve-spring/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dbgfx.com/archives/2008/02/curve-spring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tube Shaper</title>
		<link>http://www.dbgfx.com/archives/2008/02/tube-shape/</link>
		<comments>http://www.dbgfx.com/archives/2008/02/tube-shape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbgfx.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Script &#8220;TubeShaper&#8221; lässt sich leicht die dicke von Schlauch-Objecten verfeinern. . Funktionsweise: Im ersten Layer befindet sich der Schlauch, im zweiten Layer ein Spline mit dem die dicke gesteuert wird. TubeShaper Download &#8230;weitere nützliche Scripts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dbgfx.com/archives/2008/02/tube-shape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modo Scripts</title>
		<link>http://www.dbgfx.com/archives/2008/02/modo-scripts/</link>
		<comments>http://www.dbgfx.com/archives/2008/02/modo-scripts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 20:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbgfx.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zum ersten Beitrag zu Modo Scripts! Ich möchte hier in regelmäßigen Abständen über neue Scripts für Modo berichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dbgfx.com/archives/2008/02/modo-scripts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

